racing
Zobrazuji posledních 30 zadaných časů. | |||||
čas/měřeno | okruh | jezdec | motorka | kdy zajeto | |
1:51.373 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2025-03-30 | |
1:52.517 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2025-03-29 | |
1:48.144 T | ![]() | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-03-14 | |
1:55.600 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-15 | |
1:55.867 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-14 | |
1:56.874 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-13 | |
2:25.000 T | ![]() | RoumenS | Triumph Daytona 675 | 2023-08-11 | |
1:56.831 T | ![]() | Ozzy_R6 | Yamaha R6R 2008 | 2024-12-07 | |
1:59.461 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2024-11-17 | |
2:21.570 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2024-08-13 | |
1:40.600 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2024-10-27 | |
2:12.780 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-18 | |
1:54.900 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-10 | |
2:21.640 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2024-07-23 | |
1:54.300 R | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2024-10-29 | |
2:14.480 T | ![]() | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-09-26 | |
2:16.400 T | ![]() | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 L7 | 2024-09-25 | |
2:11.128 T | ![]() | psena | R1 | 2024-09-03 | |
2:08.825 T | ![]() | psena | R1 | 2024-08-22 | |
2:17.033 T | ![]() | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-08-13 | |
1:41.356 T | ![]() | psena | R1 | 2024-08-07 | |
1:43.253 T | ![]() | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2024-07-30 | |
1:48.387 T | ![]() | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-03-14 | |
1:46.500 T | ![]() | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 L7 | 2024-07-11 | |
2:20.080 T | ![]() | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-07-01 | |
2:15.449 T | ![]() | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2024-06-26 | |
1:50.560 T | ![]() | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-05-08 | |
2:16.110 T | ![]() | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-06-14 | |
2:16.615 T | ![]() | Ozzy_R6 | Yamaha R6 2008 | 2024-06-18 | |
1:41.433 T | ![]() | psena | R1 | 2024-06-11 |
Strana : 1