racing
Zobrazuji posledních 30 zadaných časů. | |||||
čas/měřeno | okruh | jezdec | motorka | kdy zajeto | |
2:09.743 T | ![]() | psena | R1 | 2023-09-27 | |
1:46.900 T | ![]() | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 L7 | 2023-09-14 | |
1:47.518 T | ![]() | alobalista | Suzuki GSXR 1000 | 2023-09-23 | |
1:50.554 T | ![]() | Kamikadze-ace | R6R | 2023-09-25 | |
1:47.229 T | ![]() | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2023-09-24 | |
1:49.391 T | ![]() | Veverčák | Yamaha YZF-R1 | 2023-09-23 | |
2:05.800 T | ![]() | Wodewer | Yamaha R6 | 2023-09-16 | |
1:55.407 T | ![]() | Jura_282 | R6 | 2023-09-13 | |
2:24.226 T | ![]() | Jura_282 | R6 | 2023-09-13 | |
2:06.209 T | ![]() | Jura_282 | R6 | 2023-09-13 | |
2:18.110 T | ![]() | Jura_282 | R6 | 2023-09-13 | |
1:48.493 T | ![]() | Jura_282 | R6 | 2023-09-13 | |
2:29.320 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2023-07-11 | |
2:23.420 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2023-08-23 | |
1:47.000 T | ![]() | Wodewer | Yamaha R6 | 2023-08-18 | |
2:20.201 T | ![]() | Toncek | Tuono V4 | 2023-08-21 | |
2:12.620 T | ![]() | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2023-09-02 | |
2:16.334 T | ![]() | Veverčák | Yamaha YZF R1 | 2023-08-16 | |
2:15.873 T | ![]() | alobalista | triumph daytona 675 | 2023-08-17 | |
2:09.836 T | ![]() | psena | R1 | 2023-08-04 | |
1:47.381 T | ![]() | Wodewer | Yamaha R6 | 2023-08-02 | |
1:45.954 T | ![]() | Veverčák | Yamaha YZF R1 | 2023-07-18 | |
1:48.600 T | ![]() | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 | 2023-07-06 | |
2:18.603 T | ![]() | alobalista | triumph daytona 675 | 2023-07-04 | |
2:37.390 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2022-09-06 | |
1:59.080 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2023-06-07 | |
2:26.100 T | ![]() | Pjootr | Ducati 959 | 2023-06-25 | |
2:25.534 T | ![]() | Kubik19 | Honda CBR1000RR | 2023-06-23 | |
2:19.025 T | ![]() | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2023-06-22 | |
1:43.594 T | ![]() | Ozzy_ | Suzuki GSX-R1000 L7 | 2023-06-16 |
Strana : 1