racing
| Zobrazuji posledních 30 zadaných časů. | |||||
| čas/měřeno | okruh | jezdec | motorka | kdy zajeto | |
| 1:47.657 T | Veverčák | Yamaha YZF R1 | 2025-10-11 | ||
| 1:45.358 T | Wodewer | Yamaha R6 | 2025-08-22 | ||
| 2:25.830 T | Furtplnyyy | Kawasaki ZX10R 2013 | 2025-08-20 | ||
| 1:43.600 T | andy66andy | BMW S 1000 RR | 2025-08-20 | ||
| 1:45.699 T | Wodewer | Yamaha r6 | 2025-08-16 | ||
| 2:14.179 T | Veverčák | Yamaha YZF-R1 | 2025-08-12 | ||
| 2:12.598 T | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2025-08-12 | ||
| 2:06.825 T | psena | R1 | 2025-08-12 | ||
| 1:40.080 T | psena | R1 | 2025-08-07 | ||
| 1:40.858 T | psena | R1 | 2025-07-03 | ||
| 2:07.771 T | psena | R1 | 2025-06-22 | ||
| 2:24.177 T | Wodewer | Yamaha R6 | 2025-06-20 | ||
| 2:11.480 R | Kubik19 | Kawasaki ZX10R | 2025-06-04 | ||
| 1:46.200 T | andy66andy | BMW S 1000 RR | 2025-05-01 | ||
| 1:51.373 T | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2025-03-30 | ||
| 1:52.517 T | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2025-03-29 | ||
| 1:48.144 T | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-03-14 | ||
| 1:55.600 T | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-15 | ||
| 1:55.867 T | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-14 | ||
| 1:56.874 T | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2025-01-13 | ||
| 2:25.000 T | RoumenS | Triumph Daytona 675 | 2023-08-11 | ||
| 1:56.831 T | Ozzy_R6 | Yamaha R6R 2008 | 2024-12-07 | ||
| 1:59.461 T | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2024-11-17 | ||
| 2:21.570 T | Pjootr | Ducati 959 | 2024-08-13 | ||
| 1:40.600 T | Pjootr | Ducati 959 | 2024-10-27 | ||
| 2:12.780 T | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-18 | ||
| 1:54.900 T | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-10 | ||
| 2:21.640 T | Pjootr | Ducati 959 | 2024-07-23 | ||
| 1:54.300 R | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2024-10-29 | ||
| 2:14.480 T | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-09-26 | ||
Strana : 1
