racing
Zobrazuji posledních 30 zadaných časů. | |||||
čas/měřeno | okruh | jezdec | motorka | kdy zajeto | |
1:56.831 T | Jerez | Ozzy_R6 | Yamaha R6R 2008 | 2024-12-07 | |
1:59.461 T | Portimao | Ozzy_ | Yamaha R6 2008 | 2024-11-17 | |
2:21.570 T | Slovakiaring | Pjootr | Ducati 959 | 2024-08-13 | |
1:40.600 T | Rijeka | Pjootr | Ducati 959 | 2024-10-27 | |
2:12.780 T | Pannoniaring | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-18 | |
1:54.900 T | Most | Pjootr | Ducati 959 | 2024-06-10 | |
2:21.640 T | Brno | Pjootr | Ducati 959 | 2024-07-23 | |
1:54.300 R | Estoril | Ozzy_ | Yamaha R6R 2008 | 2024-10-29 | |
2:14.480 T | Brno | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-09-26 | |
2:16.400 T | Brno | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 L7 | 2024-09-25 | |
2:11.128 T | Slovakiaring | psena | R1 | 2024-09-03 | |
2:08.825 T | Brno | psena | R1 | 2024-08-22 | |
2:17.033 T | Brno | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-08-13 | |
1:41.356 T | Most | psena | R1 | 2024-08-07 | |
1:43.253 T | Most | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2024-07-30 | |
1:48.387 T | Valencia | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-03-14 | |
1:46.500 T | Most | andy66andy | Suzuki |GSXR 1000 L7 | 2024-07-11 | |
2:20.080 T | Slovakiaring | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-07-01 | |
2:15.449 T | Slovakiaring | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2024-06-26 | |
1:50.560 T | Most | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-05-08 | |
2:16.110 T | Brno | DOUCHA | Ducati V4 | 2024-06-14 | |
2:16.615 T | Brno | Ozzy_R6 | Yamaha R6 2008 | 2024-06-18 | |
1:41.433 T | Most | psena | R1 | 2024-06-11 | |
1:51.306 T | Most | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-05-21 | |
1:46.989 T | Most | Wodewer | Yamaha r6 | 2024-05-05 | |
1:43.473 T | Most | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2024-05-01 | |
2:19.020 T | Brno | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2024-04-27 | |
2:18.900 T | Brno | Swenson83 | YAMAHA YZF R1 09 | 2024-04-03 | |
1:46.400 T | Rijeka | Swenson83 | YAMAHA YZF R1 09 | 2024-04-03 | |
1:50.900 T | Most | Swenson83 | YAMAHA YZF R1 09 | 2023-06-15 |
Strana : 1