racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 158 jezdců a je zadáno 1021 časů.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 158 jezdců a je zadáno 1021 časů.
| Brno | Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | Lausitz | Hořice | Těrlicko | Kyjov | Radvanice | Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen | Misano | Rijeka | Slovakiaring (var.1) 3737m | Mugello | Almeria | Silesia Ring | Serres | Cartagena | Andalusia | KartPlanet |
![]() | |||
#1 | M.H.79 | Bmw S1000RR | 2:07.400 T |
#2 | Dawid BMW | BMW | 2:07.400 T |
#3 | Martin BMW | BMW | 2:07.800 T |
#4 | Chudas1199 | Yamaha R1 | 2:08.745 T |
#5 | Perňa_81 | YAMAHA R1 | 2:09.745 T |
#6 | Padre | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 2:09.786 T |
#7 | Kolda | CBR 1000 RR | 2:09.897 T |
#8 | Nori | BMW S 1000 RR | 2:10.049 T |
#9 | Dawid | suzuki 1000 | 2:10.200 T |
#10 | Martin R1 | yamaha r1 | 2:10.300 T |
#11 | Prasouš | CBR 1000 RR | 2:10.734 T |
#12 | fojtas93 | suzuki gsxr 1000 | 2:10.798 T |
#13 | Kawka | CBR 1000RR | 2:11.477 T |
#14 | Perňa_KTM | RC8-R | 2:11.815 T |
#15 | PavelR1 | Yamaha R1 | 2:12.006 T |
#16 | Vlastík | Suzuki GSXR 1000 K6 | 2:12.193 T |
#17 | James_71 | BMW S1000RR | 2:12.242 T |
#18 | Burdez | Suzuki GSX R 1000 | 2:12.311 T |
#19 | psena | S1000RR | 2:12.560 T |
#20 | _dfy | CBR 600 RR | 2:12.700 T |
#21 | Jiřina | Suzuki GSX R 1000 | 2:12.910 T |
#22 | Zikkin | Kawasaki ZX6R | 2:12.910 T |
#23 | Lukin | zx10r | 2:12.996 T |
#24 | romario74 | Triumph Daytona 675 | 2:13.463 T |
#25 | merick | Suzuki GSX-R 1000 K7 | 2:13.843 T |
#26 | Hary | Yamaha YZF R1 | 2:13.913 T |
#27 | DaNY | Yamaha R1 06 | 2:14.051 T |
#28 | Lenka. | Kawasaki ZX 10 | 2:14.112 T |
#29 | pitos721 | YAMAHA R1 04 | 2:14.452 T |
#30 | Pažitka | Yamaha R1 | 2:14.594 T |
#31 | Bateria | Kawasaki ZX10 | 2:14.650 T |
#32 | bury | Suzuki gsx-r 1000 K6 | 2:14.700 T |
#33 | Nejt#79 | GSX-R1000 K6 | 2:14.950 T |
#34 | Pimpiš | Yamaha R1 | 2:14.997 T |
#35 | biker_xx | Yamaha R6 | 2:15.089 T |
#36 | daewoo333 | GSX-R 1000 K6 | 2:15.910 T |
#37 | Droppi | Suzuki GSX-R 600 k4 | 2:15.960 T |
#38 | Willis | Yamaha R6 | 2:15.989 T |
#39 | stepos | Suzuki GSXR 1000 | 2:16.083 T |
#40 | NoriHaga | Ducati 1098 | 2:16.341 T |
#41 | jirka06 | R1 | 2:16.490 T |
#42 | Dawe02 | GSX-R 1000 K6 | 2:16.513 T |
#43 | David Chm. | Kawasaki ZX10 | 2:16.632 T |
#44 | tomiK9 | GSX-R1000 | 2:16.753 T |
#45 | Michal.P | Gsxr 600 K1 | 2:17.153 T |
#46 | Franta123 | CBR954RR | 2:17.197 T |
#47 | Romeo.GSXR | GSX-R 1000 K6 | 2:17.760 R |
#48 | MiP | GSX-R 1000 K5 | 2:17.800 T |
#49 | Milos666 | Yamaha R6 | 2:18.520 R |
#50 | Veverčák | CBR1000RR | 2:18.605 T |
Bezpečnost
Zajímavé
Info
Pošlete nám svůj cestopis. Přidejte se k tvorbě Motoreportu a podělte se se svými zážitky z cest nebo zkušenostmi s vybavením a s motorkou.
Pište na info@motoreport.cz