racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1219 časů.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1219 časů.
| Brno | Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | Lausitz | Hořice | Těrlicko | Kyjov | Radvanice | Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen | Misano | Rijeka | Slovakiaring (var.1) 3737m | Mugello | Almeria | Silesia Ring | Serres | Cartagena | Andalusia | KartPlanet | Valencia | Aragon | Portimao | Estoril | Cremona |
Lausitz | ||||
#1 | Kolda | CBR 1000 RR | 1:46.560 T | 2011-05-13 |
#2 | Martin BMW | BMW | 1:46.600 T | 2011-05-18 |
#3 | Prasouš | CBR 1000 RR | 1:47.106 T | 2011-05-14 |
#4 | Padre | Suzuki GSX-R 1000 | 1:47.672 T | 2014-07-06 |
#5 | Martin R1 | yamaha R1 | 1:48.200 T | 2010-06-13 |
#6 | Pažitka | Yamaha R1 | 1:49.000 T | 2011-05-10 |
#7 | HamburgCity | GSXR1000K5 | 1:50.356 T | 2010-07-20 |
#8 | Perňa_81 | KTM RC8R | 1:51.900 T | 2010-09-05 |
#9 | Jiřina | Suzuki GSX r 1000 | 1:51.900 T | 2012-05-19 |
#10 | DaNY | Yamaha R1 06 | 1:53.582 T | 2010-05-18 |
#11 | Dawe02 | GSX-R 1000 K6 | 1:54.000 T | 2009-06-13 |
#12 | tomiK9 | SUZUKI GSX-R1000 | 1:55.553 T | 2010-08-04 |
#13 | Pimpiš | Honda CBR 954 RR | 1:56.003 T | 2009-09-12 |
#14 | MiP | GSX-R 1000 K5 | 1:56.500 T | 2009-05-15 |
#15 | _dfy | CBR 600 RR | 1:57.300 T | 2010-05-14 |
#16 | Vejmi | Suzuki GSX-R 600 K4 | 1:57.600 T | 2010-05-17 |
#17 | Ozzy_ | Yamaha R6R | 1:57.918 T | 2015-09-05 |
#18 | Mr.Ducin848 | Ducati 848 | 1:58.929 T | 2011-05-14 |
#19 | ducati1098 | Ducati 1098 | 1:59.400 T | 2010-07-04 |
#20 | DOUCHA | Ducati 1098s | 1:59.950 T | 2011-11-09 |
#21 | Plejba jr. | Aprilia Tuono | 2:02.800 T | 2010-05-13 |
#22 | BADBIKERS | Suzuki GSX-R 750 K5 | 2:07.345 T | 2010-05-18 |
#23 | Dalos76 | GSX-R 600 K6 | 2:07.764 T | 2010-05-18 |
#24 | Progear | Suzuki Bandit 650S | 2:10.200 T | 2010-05-18 |
#25 | Stev | Honda VTR 1000F | 2:17.969 T | 2009-06-11 |
Strana : 1