racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1219 časů.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1219 časů.
| Brno | Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | Lausitz | Hořice | Těrlicko | Kyjov | Radvanice | Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen | Misano | Rijeka | Slovakiaring (var.1) 3737m | Mugello | Almeria | Silesia Ring | Serres | Cartagena | Andalusia | KartPlanet | Valencia | Aragon | Portimao | Estoril | Cremona |
Hungaroring | ||||
#1 | Padre | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1:55.063 T | 2013-09-08 |
#2 | Perňa_81 | YAMAHA R1 | 1:56.400 T | 2009-09-04 |
#3 | Kolda | CBR 1000 RR | 1:56.514 T | 2012-06-14 |
#4 | Corpse33 | Yamaha R6R | 1:56.530 T | 2010-04-24 |
#5 | Martin BMW | BMW | 1:56.800 T | 2011-06-27 |
#6 | fojtas93 | suzuki gsxr 1000 | 1:56.998 T | 2007-08-30 |
#7 | Lukin | zx10r | 1:57.432 T | 2016-05-28 |
#8 | PavelR1 | Yamaha R1 | 1:58.050 T | 2010-09-25 |
#9 | Lenka. | Kawasaki ZX 10 | 1:59.564 T | 2015-08-08 |
#10 | Prasouš | CBR 1000 RR | 1:59.575 T | 2010-08-08 |
#11 | Ozzy_ | Suzuki GSX-R1000 L7 | 2:00.065 T | 2022-05-08 |
#12 | Jiřina | Suzuki GSX R 1000 | 2:02.400 T | 2012-06-13 |
#13 | alobalista | Triumph Daytona 675 | 2:02.830 T | 2022-05-08 |
#14 | Franta123 | CBR954RR | 2:02.878 T | 2010-05-03 |
#15 | Pimpiš | Yamaha R1 | 2:03.255 T | 2010-08-12 |
#16 | Milos666 | Yamaha R6 | 2:05.112 T | 2014-08-24 |
#17 | DaNY | Yamaha R1 06 | 2:05.129 T | 2008-06-22 |
#18 | Vejmi | GSX-R 600 K4 | 2:05.935 T | 2010-08-08 |
#19 | Mr.Ducin848 | Ducati 848 | 2:08.318 T | 2012-06-17 |
#20 | Plejba jr. | Aprilia Tuono | 2:08.700 T | 2010-08-13 |
#21 | Bobus | YAMAHA R1 01 | 2:09.200 T | 2008-07-06 |
#22 | Caba | ZX6R 2015 | 2:11.000 T | 2016-05-29 |
#23 | KemalB | ZX10R | 2:11.208 T | 2012-06-14 |
#24 | James_71 | Yamaha R6 | 2:12.421 T | 2014-08-25 |
#25 | BADBIKERS | Suzuki GSX-R 750 k5 | 2:13.380 T | 2010-08-08 |
#26 | hlavsa_z_brd | gsxr600 | 2:13.929 T | 2017-05-27 |
Strana : 1