racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1217 časů.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 167 jezdců a je zadáno 1217 časů.
| Brno | Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | Lausitz | Hořice | Těrlicko | Kyjov | Radvanice | Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen | Misano | Rijeka | Slovakiaring (var.1) 3737m | Mugello | Almeria | Silesia Ring | Serres | Cartagena | Andalusia | KartPlanet | Valencia | Aragon | Portimao | Estoril | Cremona |
Slovakiaring | ||||
#1 | psena | R1 | 2:11.128 T | 2024-09-03 |
#2 | Prasouš | CBR 1000 RR | 2:11.213 T | 2011-06-12 |
#3 | Martin R1 | BMW | 2:11.600 T | 2012-09-03 |
#4 | Chudas1199 | Yamaha R1 | 2:11.749 T | 2018-06-23 |
#5 | Dawid | suzuki | 2:13.005 T | 2010-10-05 |
#6 | Kolda | CBR 1000 RR | 2:13.105 T | 2011-07-07 |
#7 | Lukin | kawa zx10r | 2:13.880 T | 2015-09-24 |
#8 | Kawka | cbr 1000RR | 2:14.046 T | 2013-10-22 |
#9 | Lenka. | Kawasaki ZX10 | 2:14.104 T | 2015-09-13 |
#10 | merick | Suzuki GSX-R 1000 K7 | 2:14.950 T | 2013-06-17 |
#11 | Nori | BMW S1000RR | 2:14.980 T | 2017-09-30 |
#12 | Ozzy_ | Suzuki GSX-R 1000 L7 | 2:15.449 T | 2024-06-26 |
#13 | James_71 | BMW S1000RR | 2:15.630 T | 2020-09-11 |
#14 | Perňa_81 | KTM RC8R | 2:16.377 T | 2010-08-05 |
#15 | HybVa_Venkaa | BMW S1000R | 2:16.794 T | 2022-09-08 |
#16 | _dfy | CBR 600 RR | 2:17.100 T | 2011-06-19 |
#17 | daewoo333 | GSX-R 1000 K6 | 2:17.974 T | 2015-09-08 |
#18 | Droppi | Suzuki GSX-R 600 K4 | 2:17.980 T | 2015-09-24 |
#19 | Padre | Aprilia RSV4 Factory | 2:18.214 T | 2011-05-29 |
#20 | alobalista | triumph daytona 675 | 2:18.603 T | 2023-07-04 |
#21 | DOUCHA | Ducati V4 | 2:18.668 T | 2022-05-09 |
#22 | Bateria | Kawasaki ZX10 | 2:18.835 T | 2017-10-01 |
#23 | brb | GSX-R 1000 K7 | 2:19.085 T | 2015-07-10 |
#24 | mili | suzuki gsx-r 600 k8 | 2:19.305 T | 2014-07-07 |
#25 | Hary | Yamaha YZF R1 | 2:19.481 T | 2011-02-08 |
#26 | Milos666 | Yamaha R6 | 2:19.525 T | 2014-09-23 |
#27 | Kubik19 | Kawasaki ZX10RR | 2:20.080 T | 2024-07-01 |
#28 | romario74 | Triumph Daytona 675R | 2:20.180 R | 2017-05-21 |
#29 | biker_xx | Ducati 1198s | 2:20.200 R | 2010-09-10 |
#30 | Veverčák | Yamaha YZF R1 | 2:20.259 T | 2022-09-26 |
#31 | Pimpiš | Yamaha R1 | 2:20.300 T | 2010-09-30 |
#32 | Michal.P | Gsxr 600 K1 | 2:20.405 T | 2015-09-23 |
#33 | sarg | Kawasaki ZX6R | 2:21.375 T | 2015-09-24 |
#34 | Pjootr | Ducati 959 | 2:21.570 T | 2024-08-13 |
#35 | pitos721 | YAMAHA R1 04 | 2:21.579 T | 2011-06-08 |
#36 | Franta123 | CBR954RR | 2:21.800 T | 2011-05-01 |
#37 | Corela#91 | YZF R1 | 2:22.060 T | 2010-09-30 |
#38 | RoumenS | Triumph Daytona 675 | 2:22.100 T | 2018-08-13 |
#39 | MaxxExtreme | CBR1000RR | 2:22.672 T | 2010-07-08 |
#40 | Kamikadze-ace | R6R | 2:22.700 T | 2021-06-20 |
#41 | NoriHaga | Ducati 1098 | 2:23.100 T | 2010-09-30 |
#42 | Gorkin | Triumph Daytona 675 | 2:23.422 T | 2013-08-22 |
#43 | Caba | ZX6R | 2:23.600 T | 2017-09-14 |
#44 | tono_ | Yamaha R6R | 2:23.845 T | 2019-06-12 |
#45 | Jura_282 | R6 | 2:24.226 T | 2023-09-13 |
#46 | poli46 | Yamaha R1 | 2:25.000 T | 2012-08-01 |
#47 | Jiřina | GSXR 1000 K6 | 2:25.090 T | 2010-07-13 |
#48 | Petr P | Honda CBR600RR | 2:25.267 T | 2014-08-13 |
#49 | Willis | Yamaha R6 | 2:25.300 T | 2011-06-03 |
#50 | Karlos124 | Yamaha R1 2003 | 2:25.498 T | 2017-09-29 |
Strana : 1 2