racing
Pro přidání nového času se musíte přihlásit.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 156 jezdců a je zadáno 989 časů.
Zkušební provoz.
Seznam mnou zadaných časů.
Seznam naposled zadaných časů.
V databázi je uloženo 156 jezdců a je zadáno 989 časů.
| Automotodrom Brno | Autodrom Most | Slovakiaring | Hungaroring | Pannoniaring | EuroSpeedway Lausitz | Hořice | Těrlicko | Kyjov | Radvanice | Circuito de Jerez | Sachsenring | TT Circuit Assen | Misano | Rijeka | Slovakiaring (var.1) 3737m | Mugello | Almeria | Silesia Ring | Serres |
![]() | |||
#51 | HamburgCity | GSXR1000K5 | 1:50.354 T |
#52 | Kamikadze-ace | R6R | 1:50.400 T |
#53 | Vejmi | Suzuki GSX-R 600 K4 | 1:50.500 T |
#54 | Nik333 | Yamaha R1 | 1:50.521 T |
#55 | Karl_von_Brux | Suzuki GSX-R 750 Y | 1:50.600 T |
#56 | Mr.Ducin848 | Ducti 848 | 1:50.889 T |
#57 | DABELSKABABICKA | gsxr 1000 k4 | 1:50.900 T |
#58 | Raduza | Yamaha R6 03 | 1:50.952 T |
#59 | Milos666 | Yamaha R6 | 1:51.285 T |
#60 | Majkl31 | GSX-R 750 | 1:51.380 T |
#61 | KONY | CBR954RR | 1:51.500 T |
#62 | DOUCHA | ducati 1299 | 1:51.598 T |
#63 | Plejba jr. | Aprilia Tuono | 1:51.648 T |
#64 | Rozic82 | R6 2001 | 1:51.842 T |
#65 | Petr P | Yamaha R6 | 1:51.850 T |
#66 | Bobus | YAMAHA R1 01 | 1:51.870 T |
#67 | hlavsa_z_brd | Gsxr600 | 1:51.968 T |
#68 | Mišule | Honda CBR600 | 1:52.029 T |
#69 | mili | suzuki gsx-r 600 k8 | 1:52.456 T |
#70 | Franta123 | CBR954RR | 1:52.648 T |
#71 | meerecheck | GSXR 1000 K2 | 1:53.000 R |
#72 | J_USTINE | KTM RC8R | 1:53.042 T |
#73 | kuba | cbr 600rr | 1:53.062 T |
#74 | venakucera | RSV 1000 R Fac \'04 | 1:53.100 T |
#75 | Ratlik | CBR600RR | 1:53.160 T |
#76 | Sweed | Kawsaki ZX10-r Ninja 04 | 1:53.928 T |
#77 | ewans | Gsx-r 1000 | 1:54.000 T |
#78 | Rossinka | Yamaha R6 | 1:54.279 T |
#79 | mikitka | R6 | 1:54.874 T |
#80 | Gorkin | Triumph Daytona 675 | 1:54.995 T |
#81 | hafanana | Honda CBR600RR | 1:55.070 T |
#82 | Jiřík83 | GSXR 750 K7 | 1:55.209 T |
#83 | jim.bim | HONDA SP1 HRC | 1:55.256 T |
#84 | BADBIKERS | GSX-R 750 k5 | 1:56.612 T |
#85 | MacaR6 | Yamaha R6 | 1:58.011 T |
#86 | mike.46 | R6 | 1:59.044 T |
#87 | Stev | Honda VTR1000F | 1:59.869 T |
#88 | Dalos76 | GSX-R 600 K6 | 2:00.111 T |
#89 | Bubrak ZX10R | ZX10R 04 | 2:00.695 T |
#90 | JUSTINE | Suzuki SV 1000S | 2:03.503 T |
#91 | scooter74 | CBR 1000rr 09 | 2:03.792 T |
#92 | M.a.j.k.a. | CBR 600RR | 2:04.166 T |
#93 | Pips | BMW 1150 GS | 2:04.500 R |
#94 | Ozzy_RC390 | KTM RC390 Cup | 2:05.669 T |
#95 | baby | Honda VTR SP-2 | 2:06.530 T |
#96 | karf | Cagiva Raptor 1000 | 2:06.664 T |
#97 | Kitty | Yamaha R6R | 2:13.823 T |
#98 | ill.medvěd.guzzini | Guzza V11 | 2:14.247 T |
Strana : 1 2
Bezpečnost
Zajímavé
Info
Pošlete nám svůj cestopis. Přidejte se k tvorbě Motoreportu a podělte se se svými zážitky z cest nebo zkušenostmi s vybavením a s motorkou.
Pište na info@motoreport.cz